Dziewczęta
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| LO Tuchola | 1 | 50 |
| ZS Mogilno | 2 | 40 |
| I LO Świecie | 3 | 35 |
| II LO Inowrocław | 4 | 30 |
| ZS nr 1 Rypin | 5 | 25 |
| X LO Toruń | 5 | 25 |
| CKZiU Brodnica | 6 | 20 |
Chłopcy
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| II LO Grudziądz | 1 | 50 |
| ZST Żnin | 2 | 40 |
| X LO Toruń | 3 | 35 |
| ZS nr 3 w Rypinie | 4 | 30 |
| I LO Inowrocław | 5 | 25 |
| I LO Świecie | 5 | 25 |
| ZSLiT Tuchola | 6 | 20 |
| LO Więcbork | 6 | 20 |
