| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 6 INOWROCŁAW | 1 | 50 |
| SP 3 BRODNICA | 2 | 40 |
| SP 2 GNIEWKOWO | 3 | 35 |
| SP 3 SEPÓLNO KRAJ | 4 | 30 |
| SP RYŃSK | 5 | 25 |
| PSP PIOTRKÓW KUJAWSKI | 5 | 25 |
| SP 1 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 6 | 20 |
| SP 1 ŻNIN | 6 | 20 |
| SP 1 ŚWIECIE | 6 | 20 |
| SP 7 GRUDZIĄDZ | 6 | 20 |
| SP STARORYPIN | 6 | 20 |
| SP JEZIORA WIELKIE | 6 | 20 |
| SP 2 SZUBIN | 7 | 10 |
| SP KĘSOWO | 7 | 10 |
| SP NOWA WIEŚ | 7 | 10 |
| SP 1 GOLUB-DOBRZYŃ | 7 | 10 |
