WYNIKI DZIEWCZĘTA
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
XI LO MS BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
ZS 2 RYPIN | 2 | 40 |
ZS 2 GOLUB-DOBRZYŃ | 3 | 35 |
LO TUCHOLA | 4 | 30 |
ZS BUD BYDGOSZCZ | 5 | 25 |
III LO INOWROCŁAW | 5 | 25 |
ZS GAS-HOT GRUDZIĄDZ | 5 | 25 |
ZS MIEJ RADZIEJÓW | 5 | 25 |
ZS A-E KAROLEWO | 6 | 20 |
I LO ŻNIN | 6 | 20 |
III LO BRODNICA | 6 | 20 |
ZS 2 ALEKSANDRÓW KUJ | 6 | 20 |
LO MENEDŻER ŚWIECIE | 7 | 10 |
ZS MOGILNO | 7 | 10 |
LO LIPNO | 7 | 10 |
LO SĘPÓLNO KRAJ | 8 | 10 |
LO WĄBRZEŹNO | 8 | 10 |
WYNIKI CHŁOPCY
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
III LO BRODNICA | 1 | 50 |
ZSP ŚWIECIE | 2 | 40 |
III LO INOWROCŁAW | 3 | 35 |
ZS 2 GOLUB-DOBRZYŃ | 4 | 30 |
II LO GRUDZIĄDZ | 5 | 25 |
XI LO MS BYDGOSZCZ | 5 | 25 |
ZS 1 ALEKSANDRÓW KUJ | 5 | 25 |
ZS 2 CHEŁMNO | 5 | 25 |
ZSP ŁASIN | 6 | 20 |
ZS WĄBRZEŹNO | 6 | 20 |
CKZiU BRODNICA | 6 | 20 |
ZS 3 RYPIN | 7 | 10 |
ZST ŻNIN | 7 | 10 |
LO TUCHOLA | 7 | 10 |
ZS A-E KAROLEWO | 8 | 10 |
CKZiU WIĘCBORK | 9 | 10 |