Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZSSO – SP nr 5 Skierniewice | POL | 1875 | 21.0 | 36.5 | 204.50 | 255.00 | 11;10;15;3;6;8;13;4;17;14; |
2 | 3 | SP Łazy | POL | 1800 | 19.0 | 33.0 | 200.50 | 254.50 | 13;17;4;10;15;8;9;12;11; |
3 | 2 | SP 24 Wrocław | POL | 1825 | 16.0 | 29.5 | 201.00 | 255.00 | 12;9;8;10;6;19; |
4 | 15 | SP 44 Wrocław | POL | 1600 | 15.0 | 26.5 | 207.50 | 253.50 | 21;18;4;2;13;6; |
5 | 10 | NSP NS Opole | POL | 1675 | 13.0 | 23.0 | 212.00 | 257.00 | 20;5;17;11;4; |
6 | 13 | SP 1 Wodzisław Śląski | POL | 1625 | 11.0 | 23.5 | 211.50 | 257.50 | 21;18;4; |
7 | 14 | ZSP NR 7 Rybnik | POL | 1600 | 11.0 | 23.5 | 157.00 | 200.00 | 21;20;6;16; |
8 | 11 | Dwujęzyczna Polsko-Angielska PSP Poznań | POL | 1650 | 10.0 | 22.0 | 201.00 | 246.00 | 14;6;20; |
9 | 5 | SP 1 Brzozów | POL | 1700 | 10.0 | 20.5 | 178.50 | 214.50 | 7;21; |
10 | 7 | SP 1 Bełchatów | POL | 1700 | 10.0 | 20.0 | 173.50 | 205.50 | 18;19;20; |
11 | 8 | SP – 13 Gorzów Wlkp. | POL | 1700 | 10.0 | 19.5 | 206.50 | 260.50 | 16;19;11;17; |
12 | 6 | SP 11 Warszawa | POL | 1700 | 10.0 | 19.5 | 195.50 | 249.50 | 9;19;17;8; |
13 | 12 | SSP1 Poznań | POL | 1650 | 10.0 | 19.5 | 178.00 | 218.00 | 20;18; |
14 | 4 | SP 1 Łowicz | POL | 1700 | 10.0 | 19.0 | 208.50 | 264.00 | 14;16;5;7; |
15 | 18 | ZSP w Polanowie | POL | 1550 | 10.0 | 19.0 | 161.00 | 196.00 | 8;21;9; |
16 | 16 | SP Sobolewo | POL | 1550 | 10.0 | 18.5 | 166.00 | 196.50 | 20;21;7; |
17 | 19 | SP Łochowo | POL | 1400 | 10.0 | 18.0 | 163.50 | 201.50 | 12;14;21;20; |
18 | 17 | SP 79 Gdańsk | POL | 1550 | 10.0 | 17.0 | 194.00 | 240.00 | 7;9;16;21; |
19 | 9 | SP 2 Olsztyn | POL | 1675 | 9.0 | 17.0 | 163.50 | 205.00 | 19;20;5; |
20 | 21 | SP w Łubiance | POL | 1263 | 3.0 | 11.0 | 167.00 | 198.50 | |
21 | 20 | SP 3 Józefów | POL | 1300 | 3.0 | 10.0 | 168.50 | 197.00 |
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SP nr 14 z OI Warszawa | 1775 | 21.0 | 31.0 | 208.50 | 258.50 | 9;6;2;5;3;10;13;16;4;12; |
2 | 2 | SP nr 2 Dobczyce | 1750 | 19.0 | 34.0 | 206.00 | 253.00 | 10;7;12;5;16;3;4;8;9; |
3 | 6 | SP nr 1 Wodzisław Śląski | 1600 | 17.0 | 28.0 | 209.00 | 258.50 | 14;7;3;9;12;13;4; |
4 | 7 | ESP nr 22 Zielona Góra | 1475 | 16.0 | 29.5 | 207.50 | 253.00 | 15;11;16;4;5;10;8; |
5 | 5 | PSP Królowej Pokoju w Łowiczu | 1600 | 14.0 | 26.0 | 201.00 | 246.50 | 13;8;10;14;16;15; |
6 | 10 | PSP nr 2 Rudnik nad Sanem | 1400 | 13.0 | 24.0 | 201.50 | 247.00 | 15;9;13;12;14;11; |
7 | 3 | SP nr 4 Pruszcz Gdański | 1675 | 11.0 | 24.5 | 191.50 | 237.00 | 12;16;15; |
8 | 13 | SP nr 10 Nysa | 1200 | 10.0 | 20.5 | 185.00 | 227.50 | 15;8;14;16; |
9 | 4 | SP nr 11 Jelenia Góra | 1613 | 8.0 | 20.0 | 194.00 | 239.50 | 14;15;11; |
10 | 16 | PSP z OP w Kujakowicach Dolnych | 1000 | 8.0 | 18.5 | 202.50 | 248.00 | 4;14;15; |
11 | 8 | SP nr 2 Prabuty | 1463 | 8.0 | 18.0 | 185.50 | 231.00 | 11;15;9; |
12 | 9 | SP nr 1 Łowicz | 1450 | 8.0 | 17.5 | 199.50 | 249.00 | 13;12; |
13 | 12 | SP Łochowo | 1300 | 8.0 | 16.0 | 206.50 | 252.00 | 4;8;11; |
14 | 14 | SP w Cekcynie | 1150 | 6.0 | 15.5 | 186.50 | 226.00 | 11;8; |
15 | 11 | PSP Gaudium et Studium Poznań | 1300 | 5.0 | 17.5 | 174.50 | 215.50 | |
16 | 15 | SP w Łubiance | 1100 | 4.0 | 11.5 | 185.00 | 230.00 | 14; |
Ogólnopolska Licealiada w Szachach Drużynowych
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I LO Gorzów Wielkopolski | 1852 | 18,0 | 30,0 | 214,00 | 263,00 | 16;9;17;1;8;11;10;3;14; |
2 | 8 | II LO Rybnik | 1787 | 17,0 | 28,0 | 213,00 | 260,50 | 6;11;18;5;4;14;16;3; |
3 | 1 | I LO Białystok | 1755 | 16,0 | 29,0 | 210,50 | 259,50 | 7;4;18;8;3;5;17;16; |
4 | 18 | ZSE-A Wrocław | 1816 | 16,0 | 26,5 | 216,50 | 266,00 | 10;2;5;14;11;9;7; |
5 | 11 | III LO Wrocław | 1700 | 15,0 | 30,5 | 208,00 | 254,00 | 3;1;14;4;7;13;12; |
6 | 4 | I LO Koszalin | 1593 | 13,0 | 24,0 | 214,50 | 258,50 | 15;7;2;5;12;10; |
7 | 10 | III LO Tarnów | 1545 | 13,0 | 22,0 | 211,50 | 255,50 | 12;7;9;1;15; |
8 | 17 | XII LO Olsztyn | 1555 | 11,0 | 21,5 | 176,50 | 220,00 | 12;3;16;6;15; |
9 | 5 | I LO Krosno | 1267 | 11,0 | 20,5 | 194,00 | 236,50 | 17;15;12;13; |
10 | 14 | LO Skierniewice | 1557 | 10,0 | 23,5 | 202,00 | 246,00 | 13;15;4; |
11 | 9 | II LO Suwałki | 1581 | 10,0 | 20,5 | 183,00 | 226,50 | 12;17;6; |
12 | 16 | VIII LO Poznań | 1551 | 10,0 | 18,5 | 193,00 | 236,50 | 3;6;13; |
13 | 3 | I LO Kalisz | 1389 | 9,0 | 19,0 | 210,00 | 257,50 | 6;13;7;9; |
14 | 7 | I LO Suwałki | 1392 | 9,0 | 19,0 | 192,00 | 236,00 | 13;6;15;17; |
15 | 13 | IX LO Gdańsk | 1332 | 7,0 | 17,0 | 175,50 | 219,50 | 12;15; |
16 | 6 | I LO Lublin | 1402 | 6,0 | 17,0 | 175,50 | 217,00 | 15; |
17 | 12 | IV LO Piaseczno | 1360 | 5,0 | 16,0 | 180,00 | 224,00 | 15; |
18 | 15 | VI LO Bydgoszcz | 1385 | 2,0 | 13,5 | 179,50 | 219,50 |