Wyniki dziewczęta
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 31 Bydgoszcz | 1 | 50 |
| SP 8 Świecie | 2 | 40 |
| SP 28 Toruń | 3 | 35 |
| SP 2 Tuchola | 4 | 30 |
| SP 4 Inowrocław | 5 | 25 |
| SP 21 Grudziądz | 5 | 25 |
| SP Padniewo | 6 | 20 |
| SP 3 Nakło | 6 | 20 |
| SP Kończewice | 6 | 20 |
| SP 1 Golub-Dobrzyń | 6 | 20 |
| SP 4 Chełmno | 6 | 20 |
| SP Krojczyn | 6 | 20 |
| SP 1 Żnin | 7 | 10 |
| SP Niemcz | 7 | 10 |
| SP Plemięta | 7 | 10 |
| SP Brzozie | 7 | 10 |
| SP Wiśniewa | 7 | 10 |
| SP Morzyce | 7 | 10 |
| SP Kowal | 8 | 10 |
Wyniki chłopcy
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 60 Bydgoszcz | 1 | 50 |
| SP 3 Nakło | 2 | 40 |
| SP 21 Grudziądz | 3 | 35 |
| SP 28 Toruń | 4 | 30 |
| SP Niemcz | 5 | 25 |
| SP Rogowo | 5 | 25 |
| SP Ciechocin | 6 | 20 |
| SP 9 Bydgoszcz | 6 | 20 |
| SP Janowiec Wlkp | 6 | 20 |
| SP 4 Chełmno | 6 | 20 |
| SP Kończewice | 6 | 20 |
| ZSP Kamień Krajeński | 7 | 10 |
| SP 1 Świecie | 7 | 10 |
| SP Padniewo | 8 | 10 |
