Dziewczęta
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
SP 31 Bydgoszcz | 1 | 50 |
SP 4 Inowrocław | 2 | 40 |
SP 7 Grudziądz | 3 | 35 |
SP 9 Bydgoszcz | 4 | 30 |
SP Robakowo | 5 | 25 |
ZsMiejskich Golub-Dobrzyń | 5 | 25 |
SP 3 Nakło | 6 | 20 |
SP 2 Tuchola | 6 | 20 |
SP Czernikowo | 6 | 20 |
SP 7 Świecie | 6 | 20 |
SP 28 Toruń | 6 | 20 |
PSP Tłuchowo | 6 | 20 |
SP 3 Mogilno | 7 | 10 |
SP Wiśniewa | 7 | 10 |
ZSP Bądkowo | 7 | 10 |
SP Janowiec Wlkp | 7 | 10 |
SP Rogowo | 7 | 10 |
SP 1 Żołędowo | 8 | 10 |
SP 1 Brześć Kujawski | 8 | 10 |
Chłopcy
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
SP 60 Bydgoszcz | 1 | 50 |
SP 3 Nakło | 2 | 40 |
SP 21 Grudziądz | 3 | 35 |
SP 28 Toruń | 4 | 30 |
SP Morzyce | 5 | 25 |
SP Łochowo | 5 | 25 |
SP Sosnowo | 6 | 20 |
SP Brzozówka | 6 | 20 |
SP Janowiec Wlkp | 6 | 20 |
SP 5 Świecie | 6 | 20 |
SP Bobrowniki | 6 | 20 |
SP Bobrowo | 7 | 10 |
ZSP Bądkowo | 7 | 10 |
SP 3 Sępólno Kraj | 7 | 10 |
SP Piaski | 7 | 10 |
ZS Miejskich Golub-Dobrzyń | 8 | 10 |