WYNIKI DZIEWCZĘTA
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
XI LOMS Bydgoszcz | 1 | 50 |
ZSOiP Świecie | 2 | 40 |
V LO Grudziądz | 3 | 35 |
ZS Mogilno | 4 | 30 |
Uniwersyteckie LO Toruń | 5 | 25 |
II LO Inowrocław | 5 | 25 |
ZS nr 2 Rypin | 6 | 20 |
IV LO Bydgoszcz | 6 | 20 |
LO Tuchola | 6 | 20 |
I LO Chełmno | 6 | 20 |
LO Koronowo | 6 | 20 |
I LO Brodnica | 7 | 10 |
ZSN Gąsawa | 7 | 10 |
CKZiU Więcbork | 7 | 10 |
LO Radziejów | 7 | 10 |
ZS Staszic Nakło | 8 | 10 |
WYNIKI CHŁOPCY
SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
XI LOMS Bydgoszcz | 1 | 50 |
II LO Grudziądz | 2 | 40 |
ZSRCKU Przemystka | 3 | 35 |
ZSŻeglugi Śródl Nakło | 4 | 30 |
CKZiU Więcbork | 5 | 25 |
ZS 3 Rypin | 5 | 25 |
ZS Strzelno | 6 | 20 |
ZSP Świecie | 6 | 20 |
ZSP Łasin | 6 | 20 |
I LO Inoworcław | 6 | 20 |
ZS Tech Żnin | 6 | 20 |
IV LO Bydgoszcz | 6 | 20 |
ZSLiT Tuchola | 7 | 10 |
ZSCKZ Grubno | 7 | 10 |