Wyniki dziewczęta
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 7 Brodnica | 1 | 50 |
| SP 3 Wąbrzeźno | 2 | 40 |
| SP Świekatowo | 3 | 35 |
| SP 2 Dobrcz | 4 | 30 |
| ZSP 4 Nakło | 5 | 25 |
| SP Kowalewo Pom | 5 | 25 |
| ZSP 2 Strzelno | 6 | 20 |
| SP Brzozówka | 6 | 20 |
| SP Radzyń Chełmiński | 6 | 20 |
| SP Kęsowo | 6 | 20 |
| SP 2 Gniewkowo | 6 | 20 |
| SP Piechcin | 7 | 10 |
| SP 3 Rypin | 7 | 10 |
| SP Kikół | 8 | 10 |
Wyniki Chłopcy
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 66 Bydgoszcz | 1 | 50 |
| SP 7 Brodnica | 2 | 40 |
| SP 20 Grudziądz | 3 | 35 |
| SP Choceń | 4 | 30 |
| SP 3 Rypin | 5 | 25 |
| SP Paterek | 5 | 25 |
| SP 1 Gniewkowo | 6 | 20 |
| SP Skępe | 6 | 20 |
| SP Mokre | 6 | 20 |
| SP 1 Świecie | 6 | 20 |
| SP Dobrcz | 6 | 20 |
| SP Piechcin | 7 | 10 |
| ZSP 2 Brodnica | 7 | 10 |
| SP Obrowo | 7 | 10 |
