DZIEWCZĘTA
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP Rogowo | 1 | 50 |
| SP Ruże | 2 | 40 |
| SP Lubiewo | 3 | 35 |
| SP 17 Grudziądz | 4 | 30 |
| SP Zławieś Wielka | 5 | 25 |
| SP Jajkowo | 5 | 25 |
| SP Wielgie | 5 | 25 |
| SP Sicienko | 5 | 25 |
| SP 9 Bydgoszcz | 6 | 20 |
| SP 1 Aleksandrów Kujawski | 6 | 20 |
| PSP Dobre | 6 | 20 |
| SP Kołaczkowo | 7 | 10 |
| SP Niewieścin | 8 | 10 |
CHŁOPCY
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP Pruszcz | 1 | 50 |
| SP Gąsawa | 2 | 40 |
| SP Łubianka | 3 | 35 |
| NSP Pocierzyn i Kościelna Wieś | 4 | 30 |
| SP 15 Bydgoszcz | 5 | 25 |
| SP Gostycyn | 5 | 25 |
| ZSP 3 Brodnica | 5 | 25 |
| SP Stawki | 5 | 25 |
| SP Kołaczkowo | 6 | 20 |
| PSP Tłuchowo | 6 | 20 |
| SP 20 Grudziądz | 7 | 10 |
| ZS Działyń | 7 | 10 |
