DZIEWCZĘTA
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP LASKOWICE | 1 | 35 |
| SP WIŚNIEWA | 2 | 30 |
| SP RYNARZEWO | 3 | 25 |
| SP Kat. CHEŁMNO | 4 | 20 |
| SP Ryńsk 5 | 5 | 15 |
| SP 1 Solec Kujawski 5 | 5 | 15 |
| ZSP 2 Brodnica 6 | 6 | 10 |
| SP Góra 6 | 6 | 10 |
| SP Wilekie Rychnowo 7 | 7 | 5 |
| SP Cekcyn 7 | 7 | 5 |
| SP 7 Grudziądz 8 | 8 | 5 |
| SP Makowiska 8 | 8 | 5 |
| SP Wójcin 8 | 8 | 5 |
| SP 3 Rypin 9 | 9 | 5 |
| SP Wydrzno 10 | 10 | 5 |
CHŁOPCY
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 4 CHEŁMNO | 1 | 35 |
| SP CIERPICE | 2 | 30 |
| SP 4 SOLEC KUJAWSKI | 3 | 25 |
| SP WÓJCIN | 4 | 20 |
| SP Rynarzewo 5 | 5 | 15 |
| SP 20 Grudziądz 5 | 5 | 15 |
| SP Płonne 6 | 6 | 10 |
| SP Orłowo 6 | 6 | 10 |
| SP 3 Rypin 7 | 7 | 5 |
| SP 17 Bydgoszcz 7 | 7 | 5 |
| SP Cekcyn 7 | 7 | 5 |
| SP Boguszewo 7 | 7 | 5 |
| SP 3 Brodnica 8 | 8 | 5 |
| SP Słębowo 8 | 8 | 5 |
| SP 8 Świecie 8 | 8 | 5 |
| SP Ryńsk 9 | 9 | 5 |
| SP Jastrzębie 10 | 10 | 5 |
