DZIEWCZĘTA
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 4 CHEŁMNO | 1 | 35 |
| SP 2 BARCIN | 2 | 30 |
| SP ŁOCHOWO | 3 | 25 |
| SP 7 GRUDZIĄDZ | 4 | 20 |
| SP Jastrzębie | 5 | 15 |
| SP Wójcin | 5 | 15 |
| ZSP Długie | 6 | 10 |
| SP Laskowice | 6 | 10 |
| SP Złotoria | 7 | 5 |
| SP Ryńsk | 7 | 5 |
| SP 63 Bydgoszcz | 7 | 5 |
| SP 1 Gniewkowo | 7 | 5 |
| SP Łasin | 8 | 5 |
| ZSP 2 Brodnica | 8 | 5 |
| SP Gostycyn | 8 | 5 |
| SP Rynarzewo | 8 | 5 |
| SP 1 Świecie | 9 | 5 |
| SP Tow Sal Toruń | 9 | 5 |
| SP Wielkie Rychnowo | 10 | 5 |
CHŁOPCY
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP NOWA WIEŚ | 1 | 35 |
| SP 2 ŚWIECIE | 2 | 30 |
| SP 2 CHEŁMNO | 3 | 25 |
| SP ROJEWO | 4 | 20 |
| SP 4 Bydgoszcz | 5 | 15 |
| ZSP Ślesin | 6 | 10 |
| SP 3 Rypin | 6 | 10 |
| SP Tow Sal Toruń | 7 | 5 |
| SP Łążyn II | 7 | 5 |
| NSP Brzyskorzystew | 7 | 5 |
| SP 4 Solec Kujawski | 7 | 5 |
| ZSP 2 Brodnica | 7 | 5 |
| SP Jastrzębie | 7 | 5 |
| SP 15 Grudziądz | 8 | 5 |
| SP Brzozowo | 8 | 5 |
| SP Płonne | 9 | 5 |
