DZIEWCZĘTA
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| LO CHEŁMNO | 1 | 35 |
| I LO SZUBIN | 2 | 30 |
| II LO INOWROCŁAW | 3 | 25 |
| ZS OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH SOLEC KUJ. | 4 | 20 |
| ZS NR 2 RYPIN | 5 | 15 |
| ZS EKONOMICZ-LOGISTYCZ INOWROCŁAW | 5 | 15 |
| ZSP ŚWIECIE | 6 | 10 |
| LO WĄBRZEŹNO | 6 | 10 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH TUCHOLA | 7 | 5 |
| ZS MOGILNO | 7 | 5 |
| I LO BYDGOSZCZ | 8 | 5 |
| I LO ŻNIN | 8 | 5 |
| LO RADZIEJÓW | 9 | 5 |
CHŁOPCY
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| ZSP ŁASIN | 1 | 35 |
| CKZIU BRODNICA | 2 | 30 |
| II LO INOWROCŁAW | 3 | 25 |
| ZS EKONOM-LOGIST INOWROCŁAW | 4 | 20 |
| ZS OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH SOLEC KUJAWSKI | 5 | 15 |
| ZS MECH ELEK-ELEKTRONICZ TORUŃ | 5 | 15 |
| ZS LICEALNYCH I TECHNICZNYCH TUCHOLA | 6 | 10 |
| ZS ELEKTRYCZNYCH WŁOCŁAWEK | 6 | 10 |
| ZS BIELICE | 7 | 5 |
| ZS MECH NR 1 BYDGOSZCZ | 7 | 5 |
| ZS NR 3 RYPIN | 7 | 5 |
| ZSTECHNICZNYCH GRUDZIĄDZ | 7 | 5 |
| ZS TECH ŻNIN | 8 | 5 |
| LO WĄBRZEŹNO | 8 | 5 |
| SZKOŁA TECHNICZNA CHEŁMNO | 8 | 5 |
| I LO ŚWIECIE | 8 | 5 |
| ZS MECHANICZ RADZIEJÓW | 9 | 5 |
