| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 15 BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
| ZSP 2 BRODNICA | 2 | 40 |
| SP 4 CHEŁMNO | 3 | 35 |
| SP 44 BYDGOSZCZ | 4 | 30 |
| SP SKĘPE | 5 | 25 |
| SP 8 GRUDZIĄDZ | 5 | 25 |
| SP 3 RYPIN | 6 | 20 |
| ZSP nr 2 STRZELNO | 6 | 20 |
| PSP 1 RADZIEJÓW | 6 | 20 |
| SP PAKOŚĆ | 6 | 20 |
| SP 2 TUCHOLA | 6 | 20 |
| SP 5 CHEŁMŻA | 6 | 20 |
| ZSM GOLUB- DOBRZYŃ | 7 | 10 |
| SP KOŁACZKOWO | 7 | 10 |
| SP 2 BARCIN | 7 | 10 |
| SP SEROCK | 7 | 10 |
| SP 3 WĄBRZEŹNO | 7 | 10 |
| SP KIKÓŁ | 8 | 10 |
| SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 8 | 10 |
| SP SZTYNWAG | 8 | 10 |
| SP 4 SOLEC KUJAWSKI | 8 | 10 |
