ID – DZIEWCZĘTA 6X800m
POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY | |
1 | BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
2 | GRUDZIĄDZ | SP 20 GRUDZIĄDZ | 2 | 40 |
3 | TUCHOLSKI | SP ŚLIWICE | 3 | 35 |
4 | LIPNOWSKI | SP 3 LIPNO | 4 | 30 |
5 | WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 5 | 25 |
6 | BYDGOSZCZ II | SP 64 BYDGOSZCZ | 6 | 20 |
7 | BRODNICKI | ZSP 2 BRODNICA | 7 | 10 |
8 | ŻNIŃSKI | SP 2 BARCIN | 8 | 10 |
9 | INOWROCŁAWSKI | SP PAKOŚĆ | 9 | 10 |
10 | GRUDZIĄDZKI | SP NOWA WIEŚ | 10 | 10 |
11 | INOWROCŁAWSKI | SP 1 INOWROCŁAW | 11 | 10 |
12 | SĘPOLEŃSKI | SP 1 SĘPÓLNO KRAJ | 12 | 10 |
13 | ŚWIECKI | SP 2 NOWE | 13 | 10 |
14 | NAKIELSKI | SP SADKI | 14 | 10 |
15 | GOLUBSKO-DOBRZYŃ | SP WIELKIE RYCHNOWO | 15 | 10 |
16 | TORUŃSKI | SP LUBICZ GÓRNY | 16 | 10 |
17 | RYPIŃSKI | ZSP 1 RYPIN | 17 | 10 |
18 | MOGILEŃSKI | SP 3 MOGILNO | 18 | 10 |
19 | BYDGOSKI | SP 4 SOLEC KUJAWSKI | 19 | 10 |
20 | CHEŁMIŃSKI | SP PAPOWO BISKUPIE | 20 | 10 |
ID – CHŁOPCY – 6X100m
POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE | punkty | |
1 | GRUDZIĄDZ | SP 20 GRUDZIĄDZ | 1 | 50 |
2 | BRODNICKI | SP 3 BRODNICA | 2 | 40 |
3 | TUCHOLSKI | SP ŚLIWICE | 3 | 35 |
4 | TORUŃSKI | SP CZERNIKOWO | 4 | 30 |
5 | BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 5 | 25 |
6 | NAKIELSKI | ZSP 4 NAKŁO | 6 | 20 |
7 | BYDGOSZCZ II | SP 44 BYDGOSZCZ | 7 | 10 |
8 | RYPIŃSKI | ZSP 1 RYPIN | 8 | 10 |
9 | CHEŁMIŃSKI | SP 1 CHEŁMNO | 9 | 10 |
10 | ŚWIECKI | SP SEROCK | 10 | 10 |
11 | ŻNIŃSKI | SP 2 ŻNIN | 11 | 10 |
12 | GRUDZIĄDZ | SP 16 GRUDZIĄDZ | 12 | 10 |
13 | GRUDZIĄDZKI | SP GRUTA | 13 | 10 |
14 | WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 14 | 10 |
15 | INOWROCŁAWSKI | SP PAKOŚĆ | 15 | 10 |
16 | MOGILEŃSKI | SP DĄBROWA | 16 | 10 |
17 | GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI | SP OSTROWITE | 17 | 10 |
18 | LIPNOWSKI | SP 5 LIPNO | 18 | 10 |
IMS DZIEWCZYNKI – 6x800m
POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE | punkty | |
1 | BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
2 | BYDGOSZCZ II | SP 44 BYDGOSZCZ | 2 | 40 |
3 | LIPNOWSKI | SP 3 LIPNO | 3 | 35 |
4 | TUCHOLSKI | SP KĘSOWO | 4 | 30 |
5 | WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 5 | 25 |
6 | MOGILEŃSKI | SP 3 MOGILNO | 6 | 20 |
7 | RYPIŃSKI | ZSP 1 RYPIN | 7 | 10 |
8 | ŚWIECKI | SP 1 ŚWIECIE | 8 | 10 |
9 | NAKIELSKI | SP SADKI | 9 | 10 |
10 | GRUDZIĄDZ | SP 8 GRUDZIĄDZ | 10 | 10 |
11 | TORUŃSKI | SP BRZOZÓWKA | 11 | 10 |
12 | GRUDZIĄDZKI | SP ZAWDA | 12 | 10 |
13 | BRODNICKI | SP 7 BRODNICA | 13 | 10 |
14 | INOWROCŁAWSKI | SP 8 INOWROCŁAW | 14 | 10 |
15 | GOLUBSKO-DOBRZYŃ | ZSM GOLUB-DOBRZYŃ | 15 | 10 |
16 | SĘPOLEŃSKI | SP SOŚNO | 16 | 10 |
17 | CHEŁMIŃSKI | SP 4 CHEŁMNO | 17 | 10 |
IMS CHŁOPCY – 6x1000m
POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY | |
1 | CHEŁMIŃSKI | SP STOLNO | 1 | 50 |
2 | BYDGOSZCZ | SP 31 BYDGOSZCZ | 2 | 40 |
3 | GRUDZIĄDZ | SP 16 GRUDZIĄDZ | 3 | 35 |
4 | RYPIŃSKI | SP 3 RYPIN | 4 | 30 |
5 | BYDGOSZCZ | SP 44 BYDGOSZCZ | 5 | 25 |
6 | INOWROCŁAWSKI | SP 6 INOWROCŁAW | 6 | 20 |
7 | TUCHOLSKI | SP CEKCYN | 7 | 10 |
8 | NAKIELSKI | SP SADKI | 8 | 10 |
9 | GRUDZIĄDZ | SP 20 GRUDZIĄDZ | 9 | 10 |
10 | TORUŃSKI | SP ZŁAWIEŚ WIELKA | 10 | 10 |
11 | ŻNIŃSKI | SP 2 BARCIN | 11 | 10 |
12 | ŚWIECKI | SP 1 ŚWIECIE | 12 | 10 |
13 | BYDGOSKI | SP DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 13 | 10 |
14 | MOGILEŃSKI | SP 3 MOGILNO | 14 | 10 |
15 | WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 15 | 10 |
16 | BRODNICKI | ZSP 3 BRODNICA | 16 | 10 |
17 | LIPNOWSKI | SP 5 LIPNO | 17 | 10 |
18 | SĘPOLEŃSKI | SP 3 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 18 | 10 |
19 | GRUDZIĄDZKI | SP RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 19 | 10 |
20 | GOLUBSKO-DOBRZYŃ | ZSM GOLUB-DOBRZYŃ | 20 | 10 |
LICEALIADA DZIEWCZĘTA – 6x800m
POWIAT | SZKOŁA | Miejsce | PUNKTY | |
1 | BYDGOSZCZ II | XI LO BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
2 | BYDGOSZCZ | I LO BYDGOSZCZ | 2 | 40 |
3 | INOWROCŁAWSKI | I LO INOWROCŁAW | 3 | 35 |
4 | MOGILEŃSKI | ZS MOGILNO | 4 | 30 |
5 | ŚWIECKI | I LO ŚWIECIE | 5 | 25 |
6 | INOWROCŁAW II | II LO INOWROCŁAW | 6 | 20 |
7 | GRUDZIĄDZ | II LO GRUDZIĄDZ | 7 | 10 |
8 | WĄBRZESKI | LO WĄBRZEŹNO | 8 | 10 |
9 | LIPNOWSKI | LO LIPNO | 9 | 10 |
10 | BRODNICKI | III LO BRODNICA | 10 | 10 |
11 | RYPIŃSKI | ZS 1 RYPIN | 11 | 10 |
12 | CHEŁMIŃSKI | ZSCKZ GRUBNO | 12 | 10 |
13 | SĘPOLEŃSKI | ZSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 13 | 10 |
14 | TUCHOLSKI | T. LEŚNE TUCHOLA | 14 | 10 |
15 | GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI | ZS 2 GOLUB-DOBRZYŃ | 15 | 10 |
16 | NAKIELSKI | I LO SZUBIN | 16 | 10 |
LICEALIADA CHŁOPCY – 6x1000m
POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY | |
1 | BYDGOSZCZ II | XI LO MS BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
2 | BYDGOSZCZ | ZS MECH 1 BYDGOSZCZ | 2 | 40 |
3 | GRUDZIĄDZ | ZST GRUDZIĄDZ | 3 | 35 |
4 | TUCHOLSKI | ZSLiT TUCHOLA | 4 | 30 |
5 | MOGILEŃSKI | ZS MOGILNO | 5 | 25 |
6 | NAKIELSKI | I LO NAKŁO | 6 | 20 |
7 | ŚWIECKI | I LO ŚWIECIE | 7 | 10 |
8 | ŻNIŃSKI | ZSN GĄSAWA | 8 | 10 |
9 | BRODNICKI | III LO BRODNICA | 9 | 10 |
10 | RYPIŃSKI | ZS 1 RYPIN | 10 | 10 |
11 | CHEŁMIŃSKI | ZSCKZ GRUBNO | 11 | 10 |
12 | SĘPOLEŃSKI | ZSCKR SYPNIEWO | 12 | 10 |
13 | LIPNOWSKI | ZS SKĘPE | 13 | 10 |