Chłopcy
| SZKOŁA | miejsce | punkty |
| SP 63 BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
| ZSP 1 RYPIN | 2 | 40 |
| SP 20 GRUDZIĄDZ | 3 | 35 |
| SP 4 INOWROCŁAW | 4 | 30 |
Dziewczęta
| SZKOŁA | Miejsce | punkty |
| SP 2 SZUBIN | 1 | 50 |
| SP 63 BYDGOSZCZ | 2 | 40 |
| SP 5 GRUDZIĄDZ | 3 | 35 |
| SP 4 INOWROCŁAW | 4 | 30 |
| SP 3 RYPIN | 5 | 25 |
Chłopcy
| SZKOŁA | miejsce | punkty |
| SP 63 BYDGOSZCZ | 1 | 50 |
| ZSP 1 RYPIN | 2 | 40 |
| SP 20 GRUDZIĄDZ | 3 | 35 |
| SP 4 INOWROCŁAW | 4 | 30 |
Dziewczęta
| SZKOŁA | Miejsce | punkty |
| SP 2 SZUBIN | 1 | 50 |
| SP 63 BYDGOSZCZ | 2 | 40 |
| SP 5 GRUDZIĄDZ | 3 | 35 |
| SP 4 INOWROCŁAW | 4 | 30 |
| SP 3 RYPIN | 5 | 25 |