DZIEWCZĘTA
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 1 SZUBIN | 1 | 50 |
| SP 15 GRUDZIĄDZ | 2 | 40 |
| SP 3 TORUŃ | 3 | 35 |
| SP 3 RYPIN | 4 | 30 |
| SP 2 BRODNICA | 5 | 25 |
CHŁOPCY
| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 8 INOWROCŁAW | 1 | 50 |
| SP 3 TORUŃ | 2 | 40 |
| SP 4 INOWROCŁAW | 3 | 35 |
| SP 7 BRODNICA | 4 | 30 |
| SP 1 SZUBIN | 5 | 25 |
| SP 16 GRUDZIĄDZ | 5 | 25 |
| SP 3 RYPIN | 5 | 25 |
