| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | Inowrocław | 1 | 50 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Brodnica | 2 | 40 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Gniewkowo | 3 | 35 |
| Szkoła Podstawowa | Ryńsk | 4 | 30 |
| Szkoła Podstawowa | Żalno | 5 | 25 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Aleksandrów Kujawski | 5 | 25 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Sępólno Krajeńskie | 6 | 20 |
| Szkoła Podstawowa | Górsk | 6 | 20 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Rypin | 6 | 20 |
| Szkoła Podstawowa | Jeziora Wielkie | 6 | 20 |
| Zespół Szkół Miejskich | Golub-Dobrzyń | 6 | 20 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | Bydgoszcz | 7 | 10 |
| Szkoła Podstawowa | Osie | 7 | 10 |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | Grudziądz | 7 | 10 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Nakło | 8 | 10 |
| Szkoła Podstawowa | Szembruczek | 8 | 10 |
