| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| XI Liceum Ogólnokształcące Bydgoszcz | 1 | 50 |
| Liceum Ogólnokształcące Górzno | 2 | 40 |
| Zespół Szkół nr 2 Golub-Dobrzyń | 3 | 35 |
| Zespół Szkół Lic i Agrotech Tuchola | 4 | 30 |
| Zespół Szkół nr 2 Rypin | 5 | 25 |
| I Liceum Ogólnokształcące Świecie | 5 | 25 |
| ZSz Gast-Hotel Grudziądz | 5 | 25 |
| III Liceum Ogólnokształcące Inowrocław | 5 | 25 |
| Liceum Ogólnokształcące Lipno | 6 | 20 |
| ZS CKR Sypniewo | 6 | 20 |
| Liceum Ogólnokształcące Wąbrzeźno | 6 | 20 |
| Zespół Szkół Bielice | 6 | 20 |
| ZSz. Mechanicznych Radziejów | 7 | 10 |
