| SZKOŁA | MIEJSCE | PUNKTY |
| SP 6 INOWROCŁAW | 1 | 50 |
| SP 1 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 2 | 40 |
| SP 1 TUCHOLA | 3 | 35 |
| SP 7 GRUDZIĄDZ | 4 | 30 |
| SP 3 RYPIN | 5 | 25 |
| SP PIOTRKÓW KUJAWSKI | 5 | 25 |
| SP OSIE | 6 | 20 |
| SP RUŻE | 6 | 20 |
| SP RYŃSK | 6 | 20 |
| SP 56 BYDGOSZCZ | 7 | 10 |
| SP 1 ŻNIN | 7 | 10 |
| SP PIGŻA | 7 | 10 |
| SP 1 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 7 | 10 |
| SP NOWA WIEŚ | 7 | 10 |
| SP 3 NAKŁO | 8 | 10 |
| SP MAKSYMILIANOWO | 8 | 10 |
| SP JEZIORA WIELKIE | 9 | 10 |
