Galeria
https://www.facebook.com/media/set?vanity=101072198729760&set=a.342649387905372
| Szkoła | miejsce |
| XI LO Bydgoszcz | 1 |
| ZSOiP Świecie | 2 |
| LO Ciechocinek | 3 |
| II LO Inowrocław | 4 |
| X LO Toruń | 4 |
| ZS Bielice | 5 |
| LO Chełmno | 5 |
| ZSRCKU Przemystka | 5 |
| Szkoła Techniczna BZDZ Bydgoszcz | 6 |
| LO Tuchola | 6 |
| LO Lipno | 6 |
| ZS Staszic Nakło nad Notecią | 7 |
| ZS 2 Rypin | 7 |
