Galeria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.276744334495878&type=3
Klasyfikacja końcowa
| szkoła | miejsce |
| SP Sicienko | 1 |
| SP Jajkowo | 2 |
| SP Pruszcz | 3 |
| SP Wielgie | 4 |
| SP Ruże | 5 |
| SP 3 Toruń | 5 |
| SP Kołaczkowo | 5 |
| SP Brzozie | 6 |
| SP 9 Bydgoszcz | 6 |
| SP Lubiewo | 6 |
| PSP Dobre | 7 |
| NSP Pocierzyn i Kościelna Wieś | 7 |
| SP Łążyn II | 7 |
| SP 21 Grudziądz | 8 |
