| Dziewczęta Licealiada | |
| Szkoła | miejsce |
| I LOChełmno | 1 |
| II LO Inowrocław | 2 |
| I LO Szubin | 3 |
| ZSOIP Świecie | 4 |
| I LO Bydgoszcz | 5 |
| ZS 2 Rypin | 5 |
| ZSOIZ Solec Kujawski | 6 |
| ZSP Łasin | 6 |
| Licealiada – chłopcy | |
| Szkoła | miejsce |
| ZSP Łasin | 1 |
| CKZiU Brodnica | 2 |
| X LO Toruń | 3 |
| ZS Mech 1 Bydgoszcz | 4 |
| ZS EKON-LOG Inowrocław | 5 |
| ZS Mech Grudziądz | 6 |
| LO Chełmno | 7 |
| ZS 2 Rypin | 7 |
| ZS Staszic Nakło | 7 |
| I LO Świecie | 8 |
| ZSOiZ Solec Kujawski | 8 |
| ZSRCKU Przemystka | 9 |
