Galeria:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101072198729760&set=a.248630177307294
WYNIKI
| Lp. | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | MIEJSCE |
| 1 | SP 1 | ŻNIN | 1 |
| 2 | SP 64 | BYDGOSZCZ | 2 |
| 3 | SP 3 | WĄBRZEŹNO | 3 |
| 4 | SP 3 | BRODNICA | 4 |
| 5 | SP 2 | TUCHOLA | 5 |
| 6 | SP 1 | ALEKSANDRÓW KUJ | 5 |
| 7 | SP 15 | BYDGOSZCZ | 6 |
| 8 | SP | KIKÓŁ | 6 |
| 9 | SP | UNISŁAW | 6 |
| 10 | SP | BRZOZÓWKA | 6 |
| 11 | SP 3 | MOGILNO | 6 |
| 12 | SP | BIAŁE BŁOTA | 7 |
| 13 | ZSM | GOLUB-DOBRZYŃ | 7 |
| 14 | SP 8 | GRUDZIĄDZ | 7 |
| 15 | SP 1 | WIĘCBORK | 7 |
| 16 | SP 1 | ŚWIECIE | 7 |
| 17 | SP 1 | SZUBIN | 8 |
| 18 | SP 3 | RYPIN | 8 |
| 19 | SP | WAŁDOWO SZLACHECKIE | 8 |
| 20 | SP 1 | GNIEWKOWO | 8 |
