Galeria:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=101072198729760&set=a.242387537931558
IGRZYSKA DZIECI – DZIEWCZĘTA – 6 x 800m
| POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE |
| BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 1 |
| WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 2 |
| MOGILEŃSKI | SP 3 MOGILNO | 3 |
| GRUDZIĄDZ II | SP 8 GRUDZIĄDZ | 4 |
| GRUDZIĄDZ | SP 20 GRUDZIĄDZ | 5 |
| BYDGOSZCZ II | SP 31 BYDGOSZCZ | 6 |
| ŻNIŃSKI II | SP 2 BARCIN | 7 |
| BYDGOSKI | SP MAKSYMILIANOWO | 8 |
| NAKIELSKI | SP SADKI | 9 |
| BRODNICKI | SP 7 BRODNICA | 10 |
| SĘPOLEŃSKI | SP WIŚNIEWA | 11 |
| TORUŃSKI | SP ŁYSOMICE | 12 |
| ŻNIŃSKI | SP 1 ŻNIN | 13 |
| INOWROCŁAWSKI | SP ZŁOTNIKI KUJ | 14 |
| RYPIŃSKI | SP 3 RYPIN | 15 |
| GOLUBSKO-DOBRZYŃ | SP WIELKIE RYCHNOWO | 16 |
| CHEŁMIŃSKI | SP STOLNO | 17 |
| ŚWIECKI | SP ŚWIEKATOWO | 18 |
| ALEKSNADROWSKI | ZSP BĄDKOWO | 19 |
| TUCHOLSKI | SP KĘSOWO | DNS |
IGRZYSKA DZIECI – CHŁOPCY – 6x 1000m
| POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE |
| BYDGOSZCZ II | SP 44 BYDGOSZCZ | 1 |
| GRUDZIĄDZ | SP 20 GRUDZIĄDZ | 2 |
| TORUŃSKI | SP CZERNIKOWO | 3 |
| ŚWIECKI | SP 2 NOWE | 4 |
| MOGILEŃSKI | SP 3 MOGILNO | 5 |
| BRODNICKI | SP 2 BRODNICA | 6 |
| SĘPOLEŃSKI | SP 2 WIĘCBORK | 7 |
| NAKIELSKI | ZSP 3 NAKŁO | 8 |
| RYPIŃSKI | SP 3 RYPIN | 9 |
| BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 10 |
| CHEŁMIŃSKI | SP STOLNO | 11 |
| INOWROCŁAWSKI | SP IM. E. ESTKOWSKIEGO PAKOŚĆ | 12 |
| BYDGOSKI | SP BIAŁE BŁOTA | 13 |
| GRUDZIĄDZKI | SP RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 14 |
| WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 15 |
| ALEKSNADROWSKI | ZSP BĄDKOWO | 16 |
| ŻNIŃSKI | SP 1 ŻNIN | DNS |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – DZIEWCZĘTA – 6x800m
| POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE |
| BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 1 |
| BYDGOSZCZ II | SP 47 BYDGOSZCZ | 2 |
| WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 3 |
| NAKIELSKI | SP 1 SZUBIN | 4 |
| BYDGOSKI II | SP NOWA WIEŚ WIELKA | 5 |
| BRODNICKI | SP 7 BRODNICA | 6 |
| ŚWIECKI | SP 2 NOWE | 7 |
| BYDGOSKI | SP ŁOCHOWO | 8 |
| RYPIŃSKI | SP 3 RYPIN | 9 |
| ŻNIŃSKI | SP 1 ŻNIN | 10 |
| MOGILEŃSKI | SP DĄBROWA | 11 |
| TORUŃSKI | SP BRZOZÓWKA | 12 |
| GRUDZIĄDZ | SP 8 GRUDZIĄDZ | 13 |
| SĘPOLEŃSKI | ZSP KAMIEŃ KRAJ | 14 |
| CHEŁMIŃSKI | SP STOLNO | 15 |
| INOWROCŁAWSKI | SP ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 16 |
| ALEKSNADROWSKI | SP 1 ALEKSANDRÓW | 17 |
| GOLUBSKO-DOBRZYŃ | SP KOWALEWO POM | 18 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – CHŁOPCY – 6x1000m
| POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE |
| BYDGOSZCZ | SP 15 BYDGOSZCZ | 1 |
| GRUDZIĄDZ | SP 20 GRUDZIĄDZ | 2 |
| RYPIŃSKI | SP 3 RYPIN | 3 |
| ŚWIECKI | SP 1 ŚWIECIE | 4 |
| GRUDZIĄDZ II | SP 8 GRUDZIĄDZ | 5 |
| BRODNICKI | SP JABŁONOWO | 6 |
| ŻNIŃSKI | SP 2 BARCIN | 7 |
| GOLUBSKO-DOBRZYŃ | SP WIELKIE RYCHNOWO | 8 |
| CHEŁMIŃSKI | SP GRZYBNO | 9 |
| GRUDZIĄDZKI | SP WAŁDOWO SZLACHECKIE | 10 |
| WĄBRZESKI | SP 3 WĄBRZEŹNO | 11 |
| MOGILEŃSKI | SP 3 MOGILNO | 12 |
| SĘPOLEŃSKI | ZSP KAMIEŃ KRAJ | 13 |
| INOWROCŁAWSKI | SP INTEGRRACYJNA INOWROCŁAW | 14 |
| NAKIELSKI | SP 2 NAKŁO | 15 |
| ALEKSNADROWSKI | SP 1 ALEKSANDRÓW KUJ | 16 |
| BYDGOSKI | SP NOWA WIEŚ WIELKA | 17 |
| ŻNIŃSKI II | SP 5 ŻNIN | 18 |
| TUCHOLSKI | SP KĘSOWO | DNS |
LICEALIADA – DZIEWCZĘTA – 6x800m
| POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE |
| BYDGOSZCZ | I LO BYDGOSZCZ | 1 |
| RYPIŃSKI | ZS 1 RYPIN | 2 |
| MOGILEŃSKI | ZS MOGILNO | 3 |
| INOWROCŁAWSKI | I LO INOWROCŁAW | 4 |
| TUCHOLSKI | ZSLiA TUCHOLA | 5 |
| GRUDZIĄDZ | II LO GRUDZIĄDZ | 6 |
| INOWROCŁAW II | II LO INOWROCŁAW | 7 |
| ŚWIECKI | I LO ŚWIECIE | 8 |
| CHEŁMIŃSKI | ZSCKZ GRUBNO | 9 |
| Brodnicki | I LO BRODNICA | 10 |
| NAKIELSKI | I LO SZUBIN | 11 |
| BYDGOSKI | ZSOiZ SOLEC KUJ | 12 |
LICEALIADA – CHŁOPCY – 6x1000m
| POWIAT | SZKOŁA | MIEJSCE |
| BYDGOSZCZ II | XI LO MS BYDGOSZCZ | 1 |
| BYDGOSZCZ | ZS MECH 1 BYDGOSZCZ | 2 |
| GRUDZIĄDZ | ZST GRUDZIĄDZ | 3 |
| MOGILEŃSKI | ZS MOGILNO | 4 |
| TUCHOLSKI | ZSLiA TUCHOLA | 5 |
| CHEŁMIŃSKI | ZSCKZ GRUBNO | 6 |
| SĘPOLEŃSKI | ZSCKR SYPNIEWO | 7 |
| INOWROCŁAWSKI | ZS KOŚCIELEC | 8 |
| RYPIŃSKI | ZS 1 RYPIN | 9 |
| BRODNICKI | ZS JABŁONOWO POM | 10 |
| ŚWIECKI | ZSOiP ŚWIECIE | 11 |
| NAKIELSKI | I LO SZUBIN | 12 |
| BYDGOSKI | ZSOiZ SOLEC KUJ | 13 |
