Galeria:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101072198729760&set=a.227874109382901
| ID dziewczęta 4×100 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| SP 15 Bydgoszcz | 1 |
| SP 3 Rypin | 2 |
| SP Gruczno | 3 |
| SP 2 Brodnica | 4 |
| SP 5 Żnin | 5 |
| SP Kowalewo Pomorskie | 6 |
| Bydgoszcz II | DNS |
| ID chłopcy 4×100 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| BydgoszczII SP 9 | 1 |
| SP 5 Żnin | 2 |
| SP 15 Bydgoszcz | 3 |
| SP 1 Świecie | 4 |
| SP 3 Rypin | 5 |
| SP Wielkie Rychnowo | 6 |
| SP 2 Brodnica | 7 |
| IMS dziewczęta 4×100 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| SP 15 Bydgoszcz | 1 |
| SP 7 Brodnica | 2 |
| SP 5 Żnin | 3 |
| SP 1 Świecie | 4 |
| SP 3 Rypin | 5 |
| SP Wielkie Rychnowo | 6 |
| Bydgoszcz II | DNS |
| IMS chłopcy 4×100 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| SP 15 Bydgoszcz | 1 |
| SP 3 Rypin | 2 |
| SP 3 Aleksandrów Kuj | 3 |
| SP 1 Świecie | 4 |
| SP 5 Żnin | 5 |
| Bydgoszcz II Tow.Sal | 6 |
| SP 2 Brodnica | 7 |
| SP Wielkie Rychnowo | 8 |
| Licealiada dziewczęta 4×100 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| XI LO MS Bydgoszcz | 1 |
| CKZiU Brodnica | 2 |
| LO Menedżer Świecie | 3 |
| ZS nr 1 Rypin | 4 |
| LO TowSal Bydgoszcz | 5 |
| ZS Kościelec | 6 |
| I LO Świecie | 7 |
| Licealiada chłopcy 4×100 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| XI LO MS Bydgoszcz | 1 |
| ZS nr 1 Rypin | 2 |
| I LO Świecie | 3 |
| ZS Łokietek Inowrocław | 4 |
| III LO Bydgoszcz | 5 |
| CKZiU Brodnica | 6 |
| ID sztafeta szwedzka dziewczęta | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| SP 15 Bydgoszcz | 1 |
| SP 7 Brodnica | 2 |
| NSP Racice | 3 |
| SP Laskowice | 4 |
| SP 5 Żnin | 5 |
| SP Kowalewo Pomorskie | 6 |
| SP 3 Rypin | 7 |
| ID sztafeta szwedzka chłopcy | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| SP 15 Bydgoszcz | 1 |
| SP 3 Rypin | 2 |
| SP 5 Żnin | 3 |
| SP 1 Świecie | 4 |
| Bydgoszcz II | DNS |
| IMS dziewczęta sztafeta Olimpijska | |
| SZKOŁA | Miejsce |
| ZSP 3 Nakło | 1 |
| SP 15 Bydgoszcz | 2 |
| SP 7 Brodnica | 3 |
| SP 1 Żnin | 4 |
| SP 1 Świecie | 5 |
| SP Integracyjna Inowrocław | 6 |
| SP 3 Rypin | 7 |
| SP Kowalewo Pomorskie | 8 |
| Bydgoszcz II | DNS |
| IMS chłopcy sztafeta olimpijska | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| SP 15 Bydgoszcz | 1 |
| SP 1 Świecie | 2 |
| SP Kowalewo Pomorskie | 3 |
| SP 7 Brodnica | 4 |
| SP 3 Rypin | 5 |
| SP 1 Żnin | 6 |
| NSP Racice | 7 |
| Bydgoszcz II | DNS |
| Licealiada dziewczęta 4×400 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| ZS nr 1 Rypin | 1 |
| II LO Inowrocław | 2 |
| I LO Świecie | 3 |
| Bydgoszcz II | 4 |
| CKZiU Brodnica | 5 |
| XI LO Bydgoszcz | PK |
| Licealiada chłopcy 4×400 | |
| SZKOŁA | MIEJSCE |
| ZS 1 Rypin | 1 |
| I LO Świecie | 2 |
| CKZiU Brodnica | 3 |
| ZS kościelec | DNF |
| III LO Bydgoszcz | DQ |
| XI LO Bydgoszcz | PK |